土杯赛程
土未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月08日 01:00 | 土杯 | 埃斯基谢希尔体育 | 阿克谢希尔士邦 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月08日 19:00 | 土杯 | 埃尔吉耶斯 | 卡赫塔士邦 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月08日 22:00 | 土杯 | 德尼兹利伊古雷勒 | 塞里克 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月09日 01:00 | 土杯 | 奥特士邦 | 埃格利士邦 | 未开始 |
土已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月07日 | 土杯 | 叶斯尔约特vs锡尔特未来 | 3-1 |
| 2 | 2026年10月07日 | 土杯 | 加济耶米尔体育vs费迪耶斯堡 | 0-2 |
| 3 | 2026年10月07日 | 土杯 | 卡拉布克德曼vs土兹拉士邦 | 1-0 |
| 4 | 2026年10月07日 | 土杯 | 索克1970vs阿华利古奇 | 1-1 |
| 5 | 2026年10月07日 | 土杯 | 高库克士邦vs约兹加特 | 2-0 |
| 6 | 2026年10月07日 | 土杯 | 库科切梅切vs贝科兹伊沙克利 | 5-1 |
| 7 | 2026年10月07日 | 土杯 | 布沙尼路费斯堡vs加拉塔 | 1-1 |
| 8 | 2026年10月07日 | 土杯 | 贝卡士邦vs巴里科斯士邦 | 0-3 |
| 9 | 2026年10月07日 | 土杯 | 盖姆利克体育vs乌塔斯乌沙克士邦 | 2-0 |
| 10 | 2026年10月07日 | 土杯 | 阿纳多卢vs凯佩兹比勒迪亚士邦 | 4-2 |
| 11 | 2026年10月07日 | 土杯 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦vs耶尼阿马斯亚 | 2-0 |
| 12 | 2026年10月07日 | 土杯 | 西利夫里士邦vs布尔瓦尔体育 | 3-2 |
| 13 | 2026年10月07日 | 土杯 | 托卡特vs伊梅斯古特 | 1-5 |
| 14 | 2026年10月07日 | 土杯 | 尼格德vs格里1970 | 0-2 |
| 15 | 2026年10月07日 | 土杯 | 哈塔伊体育vs卡拉科普鲁 | 1-2 |
| 16 | 2026年10月07日 | 土杯 | 祖古尔达克vs杜兹塞 | 0-1 |
| 17 | 2026年10月07日 | 土杯 | 奥曼尼纽vs耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 0-3 |
| 18 | 2026年10月07日 | 土杯 | 马西达吉vs基森海尔 | 1-0 |
| 19 | 2026年10月07日 | 土杯 | 阿达纳体育vs阿达莱特古库 | 0-2 |
| 20 | 2026年10月07日 | 土杯 | 哈克卡里vs代米尔体育 | 6-1 |
| 21 | 2026年10月07日 | 土杯 | 索马士邦vs凯斯特尔 | 4-2 |
| 22 | 2026年10月07日 | 土杯 | 卡尔斯体育vs法特萨 | 1-0 |
| 23 | 2026年10月07日 | 土杯 | 帕萨士邦vs埃尔巴士邦 | 3-1 |
| 24 | 2026年10月07日 | 土杯 | 卡西亚卡vs阿菲永卡拉萨 | 3-1 |
| 25 | 2026年10月06日 | 土杯 | 萨卡里亚体育vs阿里特卡亚迪比 | 2-0 |
| 26 | 2026年10月06日 | 土杯 | 比特利斯1916vs史立夫科 | 6-0 |
| 27 | 2026年10月06日 | 土杯 | 基克拉尔利士邦vs巴伊布尔特体育 | 0-0 |
| 28 | 2026年09月18日 | 土杯 | 奥特士邦vs托鲁尔市政青年 | 10-0 |
| 29 | 2026年09月17日 | 土杯 | 耶尼阿马斯亚vs昌克勒力量 | 10-0 |
| 30 | 2026年09月17日 | 土杯 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜vs布卡科 | 5-1 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签